Web Server Statistics for www


Googlebot等のROBOTに限定したZCR_Webサーバのアクセス解析です。
ただし、あまりにも凶悪な某ROBOTは除外しています。と、いうか、アクセス自体拒否(^^;)。
このページは、不定期に更新しています。

解析開始日時 : 2025年12月05日(金) 06時54分.
解析対象期間 : 2025年 1月01日(水) 00時00分 → 2025年12月05日(金) 06時53分 (338.29 日).

(Goto: Top: 全体概要: 月別統計: 週別統計: 曜日別: 時刻別: DOMAIN: ブラウザ概要: ステイタスコード: Fileサイズ: File種別)


全体概要

成功総リクエスト件数: 694,949
上記の日別平均: 2,054
成功ページリクエスト件数: 694,949
上記の日別平均: 2,054
リクエストエラー件数: 83,653
リダイレクトされたリクエスト件数: 269
リクエストファイル数: 12,806
サービスを受けたホスト数: 15,964
LOGファイル中の認識不能行数: 8,798
LOGファイル中の除外行数: 521,610
データ転送量: 6.74 GBytes
上記の日別平均: 20.41 MBytes


月別統計

1単位 (+) は 3,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.

        月: Requests: MBytes: Pages: 
----------: --------: ------: -----: 
2025年 1月:    58826: 483.66: 58826: ++++++++++++++++++++
2025年 2月:    64548: 742.86: 64548: ++++++++++++++++++++++
2025年 3月:    60358: 464.85: 60358: +++++++++++++++++++++
2025年 4月:    63534: 661.20: 63534: ++++++++++++++++++++++
2025年 5月:    61803: 652.88: 61803: +++++++++++++++++++++
2025年 6月:    56975: 509.42: 56975: +++++++++++++++++++
2025年 7月:    57602: 575.29: 57602: ++++++++++++++++++++
2025年 8月:    63131: 679.08: 63131: ++++++++++++++++++++++
2025年 9月:    53936: 712.05: 53936: ++++++++++++++++++
2025年10月:    74909: 830.24: 74909: +++++++++++++++++++++++++
2025年11月:    69403: 507.43: 69403: ++++++++++++++++++++++++
2025年12月:     9924:  84.06:  9924: ++++
最も混雑した月 : 2025年10月 (74,909 ページリクエスト).

週別統計

1単位 (+) は 1,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.

    週の先頭日: Requests: MBytes: Pages: 
--------------: --------: ------: -----: 
2024年12月29日:     6652:  48.85:  6652: +++++++
2025年 1月 5日:    13089:  87.16: 13089: ++++++++++++++
2025年 1月12日:    13020:  92.83: 13020: ++++++++++++++
2025年 1月19日:    15461: 183.84: 15461: ++++++++++++++++
2025年 1月26日:    13534: 125.96: 13534: ++++++++++++++
2025年 2月 2日:    18943: 290.76: 18943: +++++++++++++++++++
2025年 2月 9日:    13915: 196.91: 13915: ++++++++++++++
2025年 2月16日:    14866: 113.72: 14866: +++++++++++++++
2025年 2月23日:    16468: 100.62: 16468: +++++++++++++++++
2025年 3月 2日:    12369:  80.88: 12369: +++++++++++++
2025年 3月 9日:    16637: 141.86: 16637: +++++++++++++++++
2025年 3月16日:    13107:  79.97: 13107: ++++++++++++++
2025年 3月23日:    12306: 121.44: 12306: +++++++++++++
2025年 3月30日:    14830:  99.03: 14830: +++++++++++++++
2025年 4月 6日:    12621: 102.85: 12621: +++++++++++++
2025年 4月13日:    15890: 211.68: 15890: ++++++++++++++++
2025年 4月20日:    15107: 150.97: 15107: ++++++++++++++++
2025年 4月27日:    15016: 300.97: 15016: ++++++++++++++++
2025年 5月 4日:    13243:  99.42: 13243: ++++++++++++++
2025年 5月11日:    13608:  80.22: 13608: ++++++++++++++
2025年 5月18日:    14805: 204.03: 14805: +++++++++++++++
2025年 5月25日:    13582:  91.50: 13582: ++++++++++++++
2025年 6月 1日:    15377: 101.70: 15377: ++++++++++++++++
2025年 6月 8日:     9197:  73.17:  9197: ++++++++++
2025年 6月15日:    12635: 119.18: 12635: +++++++++++++
2025年 6月22日:    15376: 189.61: 15376: ++++++++++++++++
2025年 6月29日:    17935: 139.87: 17935: ++++++++++++++++++
2025年 7月 6日:    13314: 122.88: 13314: ++++++++++++++
2025年 7月13日:    12715: 109.60: 12715: +++++++++++++
2025年 7月20日:     8672:  87.37:  8672: +++++++++
2025年 7月27日:    14768: 207.25: 14768: +++++++++++++++
2025年 8月 3日:    13417: 142.24: 13417: ++++++++++++++
2025年 8月10日:    13815: 152.63: 13815: ++++++++++++++
2025年 8月17日:    13045: 159.67: 13045: ++++++++++++++
2025年 8月24日:    15904: 144.64: 15904: ++++++++++++++++
2025年 8月31日:    10313: 178.66: 10313: +++++++++++
2025年 9月 7日:    14741: 263.74: 14741: +++++++++++++++
2025年 9月14日:    13123: 131.38: 13123: ++++++++++++++
2025年 9月21日:    12476: 119.44: 12476: +++++++++++++
2025年 9月28日:    14491: 122.37: 14491: +++++++++++++++
2025年10月 5日:    15817: 221.76: 15817: ++++++++++++++++
2025年10月12日:    15051: 164.43: 15051: ++++++++++++++++
2025年10月19日:    17854: 142.87: 17854: ++++++++++++++++++
2025年10月26日:    17783: 224.55: 17783: ++++++++++++++++++
2025年11月 2日:    22476: 134.79: 22476: +++++++++++++++++++++++
2025年11月 9日:    16938: 108.93: 16938: +++++++++++++++++
2025年11月16日:    15146: 122.36: 15146: ++++++++++++++++
2025年11月23日:    11865: 117.01: 11865: ++++++++++++
2025年11月30日:    11636:  95.46: 11636: ++++++++++++
最も混雑した週 (右の日からの1週間): 2025年11月 2日 (22,476 ページリクエスト).

曜日別

1単位 (+) は 3,000 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.

曜: Requests: GBytes:  Pages: 
--: --------: ------: ------: 
日:    98586:   0.89:  98586: +++++++++++++++++++++++++++++++++
月:   100155:   0.85: 100155: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
火:    92741:   0.86:  92741: +++++++++++++++++++++++++++++++
水:   100008:   1.03: 100008: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
木:   103903:   0.99: 103903: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
金:    99488:   1.15:  99488: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
土:   100068:   0.97: 100068: ++++++++++++++++++++++++++++++++++

時刻別

1単位 (+) は 1,500 ページリクエスト あるいはそれ未満を表す.

時刻: Requests: MBytes: Pages: 
----: --------: ------: -----: 
 0時:    28409: 276.83: 28409: +++++++++++++++++++
 1時:    29800: 317.27: 29800: ++++++++++++++++++++
 2時:    28610: 262.40: 28610: ++++++++++++++++++++
 3時:    27723: 308.44: 27723: +++++++++++++++++++
 4時:    28155: 273.17: 28155: +++++++++++++++++++
 5時:    27083: 258.92: 27083: +++++++++++++++++++
 6時:    27165: 241.31: 27165: +++++++++++++++++++
 7時:    27008: 214.40: 27008: +++++++++++++++++++
 8時:    30447: 337.56: 30447: +++++++++++++++++++++
 9時:    29095: 265.07: 29095: ++++++++++++++++++++
10時:    28224: 269.36: 28224: +++++++++++++++++++
11時:    30240: 273.25: 30240: +++++++++++++++++++++
12時:    27225: 275.95: 27225: +++++++++++++++++++
13時:    30428: 296.25: 30428: +++++++++++++++++++++
14時:    28142: 242.08: 28142: +++++++++++++++++++
15時:    29912: 303.89: 29912: ++++++++++++++++++++
16時:    35691: 436.80: 35691: ++++++++++++++++++++++++
17時:    33528: 346.46: 33528: +++++++++++++++++++++++
18時:    26956: 245.17: 26956: ++++++++++++++++++
19時:    28449: 328.11: 28449: +++++++++++++++++++
20時:    27754: 279.11: 27754: +++++++++++++++++++
21時:    27022: 282.67: 27022: +++++++++++++++++++
22時:    30830: 279.62: 30830: +++++++++++++++++++++
23時:    27053: 288.95: 27053: +++++++++++++++++++

DOMAIN

扇型の角度 : ページリクエスト件数.


[Unresolved numerical addresses 解決不能アドレス]
.com (Commercial)

DOMAIN の統計: 最小は 10 ページリクエスト, SORT KEY は ページリクエスト件数.

 Pages: DOMAIN
------: ------
577303: [Unresolved numerical addresses 解決不能アドレス]
116949: .com (Commercial)
 62512:   msn.com (Microsoft Online)
   497: .jp (Japan)
   274:   co.jp (企業・営利法人)
   274:     yahoo.co.jp (YAHOO JAPAN)
   198:   ne.jp (ネットワークサービス)
    45:     ocn.ne.jp (OCN)
   143: .net (Networks)
    44:   bbtec.net (BB Technologies Corporation)
    22: [Unknown domain 未知ドメイン名]
    21: .org (Non Profit Making Organisations)
    14: [その他: 5 DOMAINS]

ブラウザ概要

扇型の角度 : ページリクエスト件数.


Netscape (compatible)
Chrome
Safari
serpstatbot
その他

上位 50 ブラウザ の統計: 基準は ページリクエスト件数, SORT KEY は ページリクエスト件数.

番号: Requests:  Pages: ブラウザ
----: --------: ------: --------
   1:   514784: 514784: Netscape (compatible)
   2:   131812: 131812: Chrome
   3:    25973:  25973: Safari
   4:     9872:   9872: serpstatbot
   5:     3776:   3776: Twitterbot
   6:     1814:   1814: CCBot
   7:     1602:   1602: meta-externalagent
   8:     1020:   1020: facebookexternalhit
   9:      987:    987: BaiduSpider
  10:      867:    867: Sogou web spider
  11:      516:    516: DuckDuckBot
  12:      416:    416: Y!J-ASR
  13:      245:    245: 'Mozilla
  14:      186:    186: Twingly Recon-Sjostrom
  15:      174:    174: Hatena Antenna
  16:      144:    144: MSIE
  17:      124:    124: 'DuckDuckBot-Https
  18:      100:    100: Opera
  19:       87:     87: Baiduspider
  20:       86:     86: AliyunSecBot
  21:       66:     66: ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
  22:       53:     53: Firefox
  23:       50:     50: masscan
  24:       36:     36: Mozilla
  25:       30:     30: WanScannerBot
  26:       21:     21: HawaiiBot
  27:       16:     16: YisouSpider
  28:       14:     14: Screaming Frog SEO Spider
  29:       12:     12: DuckAssistBot
  30:       11:     11: SEMrushBot
  31:       10:     10: Googlebot-Video
  32:        8:      8: BUbiNG (+http:
  33:        5:      5: netEstate NE Crawler (+http:
  34:        5:      5: AdsBot-Google (+http:
  35:        4:      4: Googlebot
  36:        4:      4: DuckDuckBot-Https
  37:        3:      3: Sogou Pic Spider
  38:        2:      2: Netscape
  39:        2:      2: Linguee Bot (bot@linguee.com)
  40:        1:      1: masscan-ng
  41:        1:      1: everyfeed-spider
  42:        1:      1: WebZIP
  43:        1:      1: TurnitinBot (https:
  44:        1:      1: UCWEB
  45:        1:      1: Twingly Recon-Klondike
  46:        1:      1: FAST-WebCrawler
  47:        1:      1: Googlebot-News
  48:        1:      1: Gaisbot
  49:        1:      1: Googlebot-Image
  50:        1:      1: msnbot
    :        1:      1: [その他: 1 ブラウザ]

ステイタスコード

扇型の角度 : リクエスト数.


200 OK
304 Not modified since last retrieval 無変更
401 Authentication required 要認証
その他

ステイタスコード の統計:, SORT KEY は状態コード.

Requests: ステイタスコード
--------: ----------------
  684587: 200 OK
    2471: 206 Partial content 断片情報
     269: 301 Document moved permanently ページは削除されている
    7891: 304 Not modified since last retrieval 無変更
   77907: 401 Authentication required 要認証
    5018: 404 Document not found ページを発見できない
     664: 500 Internal server error サーバ内部エラー
      64: 504 Gateway timeout ゲートウェイ時間切れ

Fileサイズ

       Size: Requests: Bytes(%): 
-----------: --------: --------: 
          0:     7918:         : 
   1B-  10B:        0:         : 
  11B- 100B:      174:         : 
 101B-  1kB:    60691:    0.22%: 
  1kB- 10kB:   558201:   39.25%: 
 10kB-100kB:    57809:   23.90%: 
100kB-  1MB:     9884:   24.29%: 
  1MB- 10MB:      262:    9.34%: 
 10MB-100MB:       10:    3.00%: 

File種別

上位 15 拡張子 の統計: 基準は リクエスト数, SORT KEY は リクエスト数.

Requests: GBytes: Bytes(%): 拡張子
--------: ------: --------: ------
  459288:   2.74:   40.58%: [Directories ディレクトリ]
   88657:   0.30:    4.51%: .cgi  [CGI scripts]
   39058:   0.01:    0.13%: .txt  [Plain text]
   29900:   0.12:    1.74%: .html [Hypertext Markup Language]
   25807:   2.35:   34.91%: .jpg  [JPEG graphics]
   20989:   0.01:    0.16%: .js   [JavaScript code]
    8829:   0.12:    1.85%: .gif  [GIF graphics]
    8757:   0.02:    0.30%: .css  [Cascading Style Sheets]
    7449:   0.01:    0.15%: .maa  [MMANA data files]
    3768:   0.08:    1.23%: .png  [PNG graphics]
    1015:   0.04:    0.63%: .rdf  [Resource Description Framework]
     609:   0.00:    0.02%: .ico  [Icon files]
     414:   0.62:    9.26%: .mp3  [MP3 sound files]
     203:   0.03:    0.38%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
     125:   0.00:         : .0
      81:   0.28:    4.16%: [その他: 3 拡張子]

This analysis was produced by analog 6.0.
解析に要した時間: 13 秒.

(Goto: Top: 全体概要: 月別統計: 週別統計: 曜日別: 時刻別: DOMAIN: ブラウザ概要: ステイタスコード: Fileサイズ: File種別)

HTML 2.0 Conformant!